Produktnamn |
Systembolags nr |
Land |
Område / Distrikt |
Varugrupp |
Produkttyp |
Pris |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albarone Marco Bonfante | 71082 | Italien | Piemonte / Nizza Monferrato | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Amarone della Valpolicella Classico ”I Scriani” | 73769 | Italien | Veneto / Valpolicella | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Barbaresco DOCG Marco Bonfante | 51123 | Italien | Piemonte / Nizza Monferrato | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Barbera D’Alba DOC Ciabot della Luna Voerziomartini | 73765 | Italien | Piemonte / Alba | Rött vin | Medelfylligt | |
![]() | Barbera D’Alba Superiore Ciabot della Luna Magnum | 54783 | Italien | Piemonte | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Barolo DOCG La Serra VoerzioMartini | 72982 | Italien | Piemonte / Barolo | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Bricco Bonfante DOCG Riserva | 51132 | Italien | Piemonte / Nizza Monferrato | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Brunello di Montalcino DOCG | 51128 | Italien | Toscana / Brunello di Montalcino | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Caricature Red Blend | 72925 | USA | California / Lodi | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Carpané IGT Corvina Veronese ”I Scriani” | 71022 | Italien | Veneto / Valpolicella | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Castillo de Alicante | 6709 | Spanien | Alicante | Rött vin | Medelfylligt | |
![]() | Chateau d’Eternes Saumur Rouge | 2273 | Frankrike | Loire / Saumur | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Château d´Hautpoul Rouge | 75392 | Frankrike | Languedoc / Minervois | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Château le Coteau | 51219 | Frankrike | Bordeaux / Margaux | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Château Montrose | 93542 | Frankrike | Bordeaux / Saint-Estéphe | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Château Mouton Rothschild | 93249 | Frankrike | Bordeaux / AOP Bordeaux etc | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Château Nenin | 92983 | Frankrike | Bordeaux / AOP Bordeaux etc | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Chateauneauf-du-Pape Tradition | 51134 | Frankrike | Rhone / Vaucluse | Rött vin | Fylligt | |
![]() | Clos du Marquis Château Léoville las Cases | 93338 | Frankrike | Bordeaux / AOP Bordeaux etc | Rött vin | Fylligt | |
![]() | DuediDue | 73770 | Italien | Piemonte / Nizza Monferrato | Rött vin | Medelfylligt | |
Visa fler |